







| Head northeast on Šetalište Stara Issa | 150 m | |
| Make a sharp left | 150 m | |
| Take the ferry Split -Vis (Vis) (602) | 55 km | |
| Continue slight left | 150 m | |
| Turn right | 25 m | |
| Turn left onto Obala kneza Domagoja | 250 m | |
| Turn right onto Katalinićev prilaz (D410) | 450 m | |
| Continue onto Ulica Jurja Bijankinija (D410) | 250 m | |
| Turn right onto Pojišanska ulica (D410) | 600 m | |
| Continue onto Poljička cesta (D410) | 2.5 km | |
| Take the ramp on the left onto Ulica Zbora narodne garde | 150 m | |
| Keep left onto Ulica Zbora narodne garde | 300 m | |
| Merge left onto Ulica Zbora narodne garde (D8) | 1.5 km | |
| Take the ramp | 300 m | |
| Merge left onto D1 | 100 m | |
| Keep right onto D1 | 10 km | |
| Take the ramp towards A1: Rijeka | 250 m | |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards A1: Rijeka | 350 m | |
| Exit the traffic circle towards A1: Rijeka | 550 m | |
| Keep left at the fork | 900 m | |
| Merge left onto A1 | 400 km | |
| Take the ramp towards A3: Ljubljana | 450 m | |
| Keep left towards A3: Ljubljana | 1 km | |
| Merge left towards A3: Ljubljana | 4 km | |
| Take the ramp towards A2: Maribor | 250 m | |
| Keep left towards A2: Maribor | 8 km | |
| Continue onto Most Krapina (A2) | 200 m | |
| Continue onto Zagrebačka obilaznica (A2) | 40 km | |
| Continue onto Brezovica (A2) | 550 m | |
| Continue onto Puhi (A2) | 10 km | |
| Continue onto A4 | 35 km | |
| Keep right towards (A) (H) | 700 m | |
| Merge left onto A1 | 25 km | |
| Continue onto Pyhrn Autobahn (A9) | 60 km | |
| Keep left towards Salzburg | 150 km | |
| Take exit 196 towards A 1: Sattledt | 150 m | |
| Keep right towards A1: Sattledt | 1.5 km | |
| Keep left towards A1 | 200 m | |
| Merge left onto West Autobahn (A1) | 25 km | |
| Take exit 169 towards A7: Praha | 800 m | |
| Continue towards A7: Praha | 5 km | |
| Continue onto Tunnel Bindermichl (A7) | 1 km | |
| Continue onto Mühlkreis Autobahn (A7) | 350 m | |
| Continue onto Einhausung Niedernhart (A7) | 600 m | |
| Continue onto Mühlkreis Autobahn (A7) | 4.5 km | |
| Continue onto Hafenstraßenbrücke (A7) | 350 m | |
| Take exit 12 towards Linz-Urfahr | 200 m | |
| Continue onto Bypass VOEST-Brücke | 350 m | |
| Keep right towards A7: Praha | 500 m | |
| Merge left onto Mühlkreis Autobahn (A7) | 15 km | |
| Continue onto Mühlviertler Schnellstraße (S10) | 20 km | |
| Continue onto Galerie Brandstätter (S10) | 500 m | |
| Continue onto Tunnel Manzenreith (S10) | 700 m | |
| Continue onto Mühlviertler Schnellstraße (S10) | 2 km | |
| Enter Freistadt Nord and take the 1st exit onto B310 | 15 m | |
| Exit the traffic circle onto B310 | 15 km | |
| Make a slight left onto 3 | 300 m | |
| Take the ramp on the left | 300 m | |
| Continue onto D3 | 15 km | |
| Turn left onto 157 | 700 m | |
| Enter the traffic circle and take the 1st exit towards D3: Praha | 20 m | |
| Exit the traffic circle towards D3: Praha | 350 m | |
| Continue onto D3 | 100 km | |
| Make a slight left | 40 m | |
| Turn slight left onto 3 | 25 km | |
| Enter U Topolu and take the 2nd exit onto 3 | 70 m | |
| Exit the traffic circle onto 3 | 3 km | |
| Make a slight right towards 3: Praha | 40 m | |
| Keep left towards 3 | 15 km | |
| Go straight onto 3 | 500 m | |
| Keep left towards D1: Praha | 800 m | |
| Merge left onto D1 | 9 km | |
| Take the ramp towards D0: Plzeň | 600 m | |
| Keep left towards D0: Pražský okruh | 700 m | |
| Keep right towards D0: Pražský okruh | 2 km | |
| Continue onto Pražský okruh (D0) | 35 km | |
| Continue onto Lipská (7) | 25 km | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 7 | 55 m | |
| Exit the traffic circle onto 7 | 8 km | |
| Turn left onto 237 | 450 m | |
| Turn right onto 237 | 600 m | |
| Turn right onto 23722 | 1 km | |
| Continue slightly right onto 23726 | 700 m | |
| Turn left onto 23721H | 2 km | |
| Continue onto 23735 | 2 km | |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards Chomutov | 100 m | |
| Exit the traffic circle towards Chomutov | 250 m | |
| Merge left onto D7 | 15 km | |
| Go straight | 450 m | |
| Go straight onto 7 | 20 km | |
| Take exit 75 towards Údlice | 300 m | |
| Turn right onto 568 | 1.5 km | |
| Continue onto 607 | 2 km | |
| Enter Pražská and take the 2nd exit onto 607 | 70 m | |
| Exit the traffic circle onto 607 | 700 m | |
| Turn right onto Křivá | 300 m | |
| Continue onto Vinohradská | 500 m | |
| Turn right onto Alfonse Muchy (251) | 700 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 251H | 40 m | |
| Exit the traffic circle onto 251H | 1.5 km | |
| Enter the traffic circle and take the 1st exit onto 251H | 30 m | |
| Exit the traffic circle onto 251H | 550 m | |
| Make a slight left onto Chomutovská | 200 m | |
| Continue onto Jirkovská | 800 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit | 20 m | |
| Exit the traffic circle | 300 m | |
| Turn right | 150 m | |
| Go straight onto Chomutovská | 600 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Palackého | 20 m | |
| Exit the traffic circle onto Palackého | 300 m | |
| Make a sharp left onto Zaječická | 100 m | |
| Continue onto Alešova | 200 m | |
| You have arrived at your destination | 0 m |
| Head northeast on Šetalište Stara Issa | 150 m | |
| Make a sharp left | 150 m | |
| Take the ferry Split -Vis (Vis) (602) | 55 km | |
| Continue slight left | 150 m | |
| Turn right | 25 m | |
| Turn left onto Obala kneza Domagoja | 250 m | |
| Turn right onto Katalinićev prilaz (D410) | 450 m | |
| Continue onto Ulica Jurja Bijankinija (D410) | 250 m | |
| Turn right onto Pojišanska ulica (D410) | 600 m | |
| Continue onto Poljička cesta (D410) | 2.5 km | |
| Take the ramp on the left onto Ulica Zbora narodne garde | 150 m | |
| Keep left onto Ulica Zbora narodne garde | 300 m | |
| Merge left onto Ulica Zbora narodne garde (D8) | 1.5 km | |
| Take the ramp | 300 m | |
| Merge left onto D1 | 100 m | |
| Keep right onto D1 | 10 km | |
| Take the ramp towards A1: Rijeka | 250 m | |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit towards A1: Rijeka | 350 m | |
| Exit the traffic circle towards A1: Rijeka | 550 m | |
| Keep left at the fork | 900 m | |
| Merge left onto A1 | 350 km | |
| Take the ramp towards Novo Mesto | 1 km | |
| Turn right onto D541 | 5.5 km | |
| Continue onto D6 | 15 km | |
| Turn left to stay on D6 | 400 m | |
| Continue onto 105 | 550 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 105 | 30 m | |
| Exit the traffic circle onto 105 | 900 m | |
| Continue onto Cesta XV. brigade (105) | 1 km | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit | 35 m | |
| Exit the traffic circle | 35 m | |
| Go straight onto 105 | 20 km | |
| Make a slight right to stay on 105 | 10 km | |
| Enter the traffic circle and take the 1st exit onto 105 | 40 m | |
| Exit the traffic circle onto 105 | 900 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 105 | 90 m | |
| Exit the traffic circle onto 105 | 800 m | |
| Take the ramp on the left | 250 m | |
| Merge left onto A2 | 70 km | |
| Continue onto Južna obvoznica (A1) | 150 m | |
| Keep right towards A2: Beljak | 70 km | |
| Continue onto Karawankentunnel (A11) | 4.5 km | |
| Continue onto Talübergang Gratschützenbach (A11) | 150 m | |
| Continue onto Karawanken Autobahn (A11) | 15 km | |
| Continue towards A10 | 100 km | |
| Continue onto Einhausung Eben (A10) | 1.5 km | |
| Continue towards B99 | 25 km | |
| Continue onto Hiefler Tunnel (A10) | 2 km | |
| Continue onto Salzachbrücke Paß Lueg (A10) | 150 m | |
| Continue onto Ofenauer Tunnel (A10) | 1.5 km | |
| Continue onto Tauern Autobahn (A10) | 25 km | |
| Keep left towards A1 | 1 km | |
| Continue towards A1 | 2 km | |
| Merge left onto West Autobahn (A1) | 1.5 km | |
| Continue onto A 8 | 100 km | |
| Take the ramp | 700 m | |
| Keep right towards A 99: Nürnberg | 400 m | |
| Continue towards A 99: Nürnberg | 1 km | |
| Continue onto A 99 | 30 km | |
| Take the ramp towards A 9: Berlin | 1.5 km | |
| Merge left onto A 9 | 40 km | |
| Take the ramp towards A 93: Prag | 800 m | |
| Continue slightly right onto A 93 | 200 km | |
| Take the ramp towards B 299: Autohof | 250 m | |
| Turn right onto B 299 | 500 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto B 299 | 45 m | |
| Exit the traffic circle onto B 299 | 9 km | |
| Continue onto Mitterteicher Straße (B 299) | 1 km | |
| Continue onto Prinz-Ludwig-Straße (B 299) | 400 m | |
| Turn left onto Egerer Straße (B 299) | 1.5 km | |
| Turn right onto B 299 | 3.5 km | |
| Continue onto 214 | 1.5 km | |
| Enter the traffic circle and take the 1st exit onto 214 | 40 m | |
| Exit the traffic circle onto 214 | 1 km | |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit onto 214 | 55 m | |
| Exit the traffic circle onto 214 | 1.5 km | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Podhradská (214) | 55 m | |
| Exit the traffic circle onto Podhradská (214) | 500 m | |
| Continue onto K Maškovu (214) | 800 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit | 35 m | |
| Exit the traffic circle | 40 m | |
| Go straight onto Nižnětagilská (214) | 1 km | |
| Continue onto Ke Hřbitovu (214) | 300 m | |
| Turn right onto Pražská (606) | 500 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Pražská (606) | 50 m | |
| Exit the traffic circle onto Pražská (606) | 800 m | |
| Enter the traffic circle and take the 3rd exit onto 606 | 50 m | |
| Exit the traffic circle onto 606 | 200 m | |
| Go straight towards D6: Karlovy Vary | 400 m | |
| Merge left onto D6 | 40 km | |
| Continue onto 6 | 2 km | |
| Continue onto 13 | 25 km | |
| Make a slight left to stay on 13 | 8 km | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Chomutovská | 25 m | |
| Exit the traffic circle onto Chomutovská | 900 m | |
| Continue onto Osvobozená (13) | 3.5 km | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 13 | 40 m | |
| Exit the traffic circle onto 13 | 15 km | |
| Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Černovická (13) | 45 m | |
| Exit the traffic circle onto Černovická (13) | 4.5 km | |
| Continue onto 13 | 150 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto 13 | 45 m | |
| Exit the traffic circle onto 13 | 550 m | |
| Take the ramp | 200 m | |
| Keep right at the fork | 300 m | |
| Turn right | 150 m | |
| Go straight onto Chomutovská | 600 m | |
| Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Palackého | 20 m | |
| Exit the traffic circle onto Palackého | 300 m | |
| Make a sharp left onto Zaječická | 100 m | |
| Continue onto Alešova | 200 m | |
| You have arrived at your destination | 0 m |

